Meta
#HvorErHarHHAlleSineØlFra #LukasLugterAfSæd
#brunkager #SagdeDuMad? #KlosterOgAsgerErSimps
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
22219 | July 29, 2022 17:03:08 | July 29, 2022 19:51:43 | 2:48:34 |
Location
Chugs
Round overview
Round | Cramer | KlosterFuck | old | SeñorSeniorINKA | AlkoHolger |
---|
1 | ♦ 11 | ♦ 5 | ♥ 6 | ♥ 12 | ♠ 2 |
2 | ♠ 14 | ☘ 9 | ♠ 3 | ♠ 7 | ♦ 4 |
3 | ♣ 14 | ♠ 8 | ☘ 13 | ♠ 10 | ☘ 12 |
4 | ♣ 3 | ♣ 7 | ♥ 5 | ♠ 9 | ♣ 2 |
5 | ♥ 9 | ♣ 5 | ♦ 12 | ♣ 11 | ☘ 2 |
6 | ♥ 7 | ♦ 2 | ☘ 6 | ♠ 12 | ♣ 6 |
7 | ♦ 6 | ☘ 8 | ♥ 14 | ♦ 14 | ♦ 7 |
8 | ♥ 3 | ♣ 9 | ♦ 9 | ♠ 5 | ♥ 10 |
9 | ♣ 12 | ♥ 4 | ♣ 4 | ♣ 8 | ☘ 4 |
10 | ♦ 8 | ☘ 3 | ♥ 13 | ♠ 11 | ☘ 7 |
11 | ♥ 2 | ♣ 10 | ☘ 10 | ♠ 13 | ♦ 13 |
12 | ☘ 11 | ♦ 3 | ♠ 6 | ♥ 11 | ☘ 14 |
13 | ♥ 8 | ♠ 4 | ♦ 10 | ♣ 13 | ☘ 5 |
Graphs