Meta
skoleskyderi - wow så blev det mandag
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
22866 | February 6, 2023 21:00:38 | February 6, 2023 23:35:42 | 2:35:03 |
Location
Image
Chugs
Round overview
Round | old | Alkoholikeren | TopAtlet1 |
---|
1 | ♥ 12 | ♥ 13 | ♥ 11 |
2 | ♥ 9 | ♠ 10 | ♠ 9 |
3 | ♠ 11 | ♥ 14 | ♠ 3 |
4 | ♠ 4 | ♠ 7 | ♠ 2 |
5 | ♠ 12 | ♣ 5 | ♣ 6 |
6 | ♠ 6 | ♣ 9 | ♣ 2 |
7 | ♥ 5 | ♥ 10 | ♣ 10 |
8 | ♥ 3 | ♣ 12 | ♥ 7 |
9 | ♥ 2 | ♠ 13 | ♣ 4 |
10 | ♥ 6 | ♠ 8 | ♣ 11 |
11 | ♣ 3 | ♣ 8 | ♣ 7 |
12 | ♥ 4 | ♣ 14 | ♠ 5 |
13 | ♥ 8 | ♣ 13 | ♠ 14 |
Graphs