Meta
#thomasharfåettagetsinacademødom #statskundskaberikkesejt #myersej #jergdør #julieharfomo #minnøglestikkermigihoften
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
24496 | January 5, 2024 20:28:50 | January 5, 2024 22:32:10 | 2:03:19 |
Location
Image
Chugs
Round overview
Round | AKatEMy | SvedigJedig | Jogge | Statsskabet |
---|
1 | ♠ 4 | ♠ 10 | ♦ 5 | ♣ 11 |
2 | ♦ 10 | ♣ 13 | ♠ 14 | ♣ 4 |
3 | ♥ 7 | ♠ 3 | ♦ 13 | ♠ 6 |
4 | ♥ 8 | ♥ 3 | ♠ 2 | ♣ 14 |
5 | ♦ 12 | ♠ 5 | ♦ 4 | ♥ 2 |
6 | ♦ 7 | ♦ 11 | ♥ 9 | ♠ 8 |
7 | ♣ 8 | ♠ 9 | ♥ 4 | ♥ 11 |
8 | ♦ 14 | ♦ 2 | ♦ 9 | ♦ 6 |
9 | ♣ 6 | ♥ 6 | ♣ 9 | ♣ 10 |
10 | ♣ 7 | ♥ 13 | ♦ 8 | ♥ 12 |
11 | ♦ 3 | ♠ 7 | ♣ 12 | ♠ 12 |
12 | ♠ 11 | ♣ 5 | ♥ 10 | ♥ 5 |
13 | ♠ 13 | ♣ 3 | ♣ 2 | ♥ 14 |
Graphs