Meta
#AlleHastagsGikTabt#AlkoholBiderIkkePåTutorer#TutortrøjenHarEnFarve
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
25470 | August 18, 2024 18:37:27 | August 18, 2024 21:11:15 | 2:33:48 |
Location
Image
Chugs
Round overview
Round | AKatEMy | Hesthaven | SarahBar |
---|
1 | ♣ 6 | ♠ 9 | ♠ 7 |
2 | ♣ 11 | ♠ 12 | ♠ 3 |
3 | ♠ 10 | ♥ 4 | ♥ 13 |
4 | ♥ 6 | ♥ 3 | ♥ 7 |
5 | ♣ 8 | ♥ 12 | ♠ 5 |
6 | ♥ 10 | ♣ 12 | ♥ 5 |
7 | ♥ 9 | ♣ 7 | ♠ 4 |
8 | ♣ 10 | ♣ 5 | ♠ 14 |
9 | ♣ 3 | ♣ 9 | ♠ 11 |
10 | ♥ 14 | ♠ 13 | ♣ 2 |
11 | ♥ 2 | ♥ 11 | ♣ 13 |
12 | ♥ 8 | ♠ 8 | ♣ 14 |
13 | ♣ 4 | ♠ 6 | ♠ 2 |
Graphs