Meta
#HvorErKvinder #EnGangTil #JolleErIkkeEnBåd #SjovtSpil #JolleKedetSig #DetKunneGåLidtHurtigere #NuSpiserDe #DinMor #Haha
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
25778 | November 15, 2024 16:29:32 | November 15, 2024 18:25:57 | 1:56:25 |
Image
Chugs
Round overview
Round | CDer | Jolle | SeniorINKA | AlkoHolger | Gylle |
---|
1 | ♣ 9 | ♥ 12 | ♠ 10 | ♦ 11 | ♠ 6 |
2 | ♦ 13 | ♠ 14 | ♠ 11 | ♠ 4 | ♠ 5 |
3 | ♥ 4 | ♦ 14 | ☘ 3 | ♦ 2 | ♣ 8 |
4 | ☘ 13 | ♥ 5 | ♠ 7 | ♠ 13 | ♣ 13 |
5 | ♦ 7 | ♠ 12 | ♦ 3 | ♥ 10 | ♦ 12 |
6 | ♣ 6 | ♥ 3 | ♣ 7 | ♦ 5 | ♠ 8 |
7 | ♥ 8 | ♣ 14 | ♠ 3 | ☘ 6 | ♣ 11 |
8 | ♥ 9 | ☘ 2 | ♠ 2 | ♦ 9 | ♦ 4 |
9 | ☘ 8 | ☘ 9 | ♣ 3 | ♣ 10 | ♦ 8 |
10 | ♦ 6 | ☘ 14 | ♣ 5 | ☘ 4 | ♥ 14 |
11 | ♣ 2 | ☘ 10 | ☘ 12 | ♦ 10 | ♣ 4 |
12 | ☘ 11 | ☘ 7 | ♠ 9 | ♣ 12 | ♥ 7 |
13 | ♥ 11 | ♥ 6 | ☘ 5 | ♥ 13 | ♥ 2 |
Graphs