Meta
#minfærgetid#coriwong#covidwrong#washingtondc#allahuakhbar#ruzz
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
26027 | January 30, 2025 14:18:41 | January 30, 2025 16:50:55 | 2:32:14 |
Location
Image
Chugs
Round overview
Round | NikoTine | Freksen | AlkoHolger |
---|
1 | ♠ 2 | ♥ 5 | ♣ 5 |
2 | ♣ 10 | ♥ 14 | ♠ 11 |
3 | ♠ 8 | ♣ 8 | ♣ 3 |
4 | ♣ 6 | ♣ 2 | ♠ 7 |
5 | ♥ 9 | ♣ 12 | ♥ 12 |
6 | ♥ 10 | ♣ 7 | ♥ 11 |
7 | ♠ 6 | ♥ 7 | ♠ 9 |
8 | ♠ 13 | ♠ 14 | ♠ 5 |
9 | ♣ 13 | ♠ 4 | ♠ 3 |
10 | ♣ 4 | ♥ 2 | ♣ 11 |
11 | ♥ 6 | ♥ 13 | ♥ 4 |
12 | ♥ 3 | ♣ 9 | ♥ 8 |
13 | ♣ 14 | ♠ 10 | ♠ 12 |
Graphs