Meta
#påskeifebruar #rizz #mmmjegermæt #tømmermændav
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
26074 | February 8, 2025 14:19:49 | February 8, 2025 18:30:39 | 4:10:49 |
Location
Image
Chugs
Round overview
Round | FyrFlarup | EmiloGonzalez | Overraskmig | SvedigJedig |
---|
1 | ♣ 13 | ♥ 4 | ♥ 11 | ♦ 8 |
2 | ♥ 9 | ♠ 5 | ♥ 5 | ♥ 6 |
3 | ♦ 2 | ♣ 11 | ♣ 7 | ♠ 6 |
4 | ♦ 7 | ♠ 7 | ♠ 14 | ♥ 2 |
5 | ♦ 13 | ♣ 3 | ♦ 4 | ♥ 8 |
6 | ♣ 14 | ♦ 10 | ♦ 5 | ♠ 9 |
7 | ♠ 4 | ♣ 5 | ♦ 3 | ♥ 3 |
8 | ♣ 10 | ♠ 11 | ♥ 10 | ♦ 11 |
9 | ♠ 13 | ♣ 6 | ♣ 12 | ♣ 9 |
10 | ♦ 6 | ♠ 10 | ♥ 13 | ♦ 12 |
11 | ♣ 2 | ♥ 14 | ♦ 9 | ♥ 7 |
12 | ♠ 8 | ♣ 8 | ♦ 14 | ♠ 3 |
13 | ♠ 12 | ♠ 2 | ♥ 12 | ♣ 4 |
Graphs