Total sips7014
Total time0:11:47
Time per round0:00:54
Time per sip0:00:07
Total sips6614
Total time0:45:49
Time per round0:03:31
Time per sip0:00:30
Total sips7514
Total time0:14:25
Time per round0:01:06
Time per sip0:00:08
Total sips8114
Total time1:06:03
Time per round0:05:04
Time per sip0:00:35
Total sips8414
Total time0:15:07
Time per round0:01:09
Time per sip0:00:07
Meta
#fuckrusser
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
2675 | August 18, 2020 17:38:32 | August 18, 2020 20:11:47 | 2:33:15 |
Chugs
Round overview
Round | Søren_datalog | Rysgaard | Moren | SødeVen | HængerHøvding |
---|
1 | ♠ 2 | ♠ 5 | ♦ 11 | ♣ 8 | ♠ 6 |
2 | ☘ 14 | ☘ 7 | ♥ 9 | ♣ 14 | ♦ 3 |
3 | ♦ 6 | ♣ 6 | ☘ 3 | ♥ 12 | ♠ 7 |
4 | ♠ 10 | ♣ 4 | ☘ 6 | ♥ 13 | ☘ 13 |
5 | ☘ 5 | ♣ 5 | ☘ 4 | ♠ 3 | ♣ 3 |
6 | ♦ 9 | ♠ 8 | ♥ 6 | ♠ 11 | ♠ 9 |
7 | ♥ 10 | ♦ 5 | ♣ 7 | ♦ 7 | ♠ 14 |
8 | ☘ 2 | ♥ 7 | ♣ 11 | ♠ 13 | ♥ 14 |
9 | ☘ 8 | ♦ 12 | ♥ 5 | ♥ 3 | ♥ 8 |
10 | ♦ 8 | ♠ 4 | ☘ 11 | ♣ 13 | ♥ 4 |
11 | ♠ 12 | ♦ 4 | ♣ 9 | ☘ 12 | ☘ 9 |
12 | ♣ 10 | ☘ 10 | ♥ 11 | ♥ 2 | ♦ 14 |
13 | ♦ 2 | ♦ 13 | ♦ 10 | ♣ 2 | ♣ 12 |
Graphs