Meta
#TreBundereITræk #StorFedPenis #MereMads #DiskoDasko #321 #DatGurl #Koala #CeresTop #SovsErStoltOverIkkeAtHaveBrækketSig #AtisMusic
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
2812 | September 25, 2020 18:12:33 | September 25, 2020 21:00:28 | 2:47:55 |
Location
Image
Chugs
Round overview
Round | djjohn | Pedalen | Sovs | ZetaFeta | drJonas | Memex |
---|
1 | 🟊 14 | 🟊 11 | ♠ 5 | ☘ 7 | ♦ 7 | ♠ 3 |
2 | ☘ 14 | ♠ 14 | ♣ 12 | ♠ 2 | ♠ 11 | ☘ 6 |
3 | ♥ 14 | ♦ 13 | ♥ 9 | ♥ 3 | ☘ 4 | ♦ 6 |
4 | ☘ 9 | ☘ 11 | ♠ 6 | ☘ 5 | ♣ 8 | ♦ 2 |
5 | ♣ 4 | 🟊 12 | ♣ 5 | ♠ 4 | ♥ 6 | ☘ 12 |
6 | ♦ 12 | ♦ 10 | ♥ 13 | ♠ 9 | ♣ 9 | ♣ 6 |
7 | 🟊 3 | ☘ 2 | 🟊 7 | ☘ 13 | ☘ 3 | ♥ 11 |
8 | ♦ 11 | ♥ 2 | 🟊 4 | ☘ 8 | ♠ 12 | ♣ 7 |
9 | ♣ 13 | ♥ 12 | ♣ 2 | ♥ 5 | ♠ 7 | ♦ 4 |
10 | 🟊 10 | ♦ 14 | 🟊 8 | ♠ 10 | ♥ 8 | ♠ 8 |
11 | ☘ 10 | 🟊 2 | ♥ 10 | ♦ 3 | 🟊 9 | ♦ 8 |
12 | ♣ 3 | ♣ 11 | ♠ 13 | ♥ 7 | 🟊 5 | ♣ 14 |
13 | 🟊 13 | 🟊 6 | ♣ 10 | ♥ 4 | ♦ 5 | ♦ 9 |
Graphs