Meta
#FUCKTOBY #FUCKLASSE #HVEMSAGDETK?TRORDETVARJENS #HVORNÅRERDERGÅET60? #MemexSutterPikPåPænePiger,NejHanErBareIkkeOkay
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
399 | January 2, 2016 21:34:42 | January 2, 2016 22:41:48 | 1:07:06 |
Chugs
Round overview
Round | KalusOlesen | SeñorSeniorINKA | AlkoHolger | FUAK |
---|
1 | ♥ 14 | ♦ 8 | ♣ 11 | ♣ 4 |
2 | ♥ 9 | ♥ 12 | ♠ 10 | ♣ 9 |
3 | ♣ 14 | ♠ 11 | ♦ 3 | ♣ 5 |
4 | ♥ 7 | ♠ 13 | ♠ 8 | ♥ 4 |
5 | ♦ 6 | ♥ 5 | ♥ 8 | ♣ 13 |
6 | ♠ 12 | ♦ 7 | ♠ 9 | ♠ 3 |
7 | ♦ 2 | ♦ 14 | ♠ 2 | ♥ 2 |
8 | ♦ 5 | ♠ 5 | ♦ 11 | ♣ 2 |
9 | ♦ 9 | ♣ 12 | ♣ 10 | ♥ 6 |
10 | ♣ 7 | ♥ 3 | ♠ 7 | ♦ 4 |
11 | ♦ 13 | ♠ 14 | ♣ 8 | ♦ 12 |
12 | ♥ 13 | ♣ 3 | ♣ 6 | ♠ 6 |
13 | ♠ 4 | ♥ 11 | ♦ 10 | ♥ 10 |
Graphs