Meta
#FuckKlaus #FUAKNuErViToOmDet #LasseGikBare #PinkSpil #HurtigtSpilNårMachonErMed #MachonTrækkerDårligeKort #KlausHarForMangeEsser
Game id | Start Time | End Time | Duration |
---|
412 | January 14, 2016 21:41:22 | January 14, 2016 23:12:58 | 1:31:36 |
Chugs
Round overview
Round | SeñorSeniorINKA | Malthe | KalusOlesen | AlkoHolger | TechSupport |
---|
1 | ☘ 14 | ♠ 6 | ♦ 14 | ♣ 8 | ♠ 3 |
2 | ☘ 4 | ♠ 9 | ♠ 13 | ♣ 4 | ♥ 13 |
3 | ♦ 10 | ♣ 3 | ☘ 3 | ♦ 6 | ♦ 13 |
4 | ♣ 11 | ♣ 10 | ♣ 12 | ♠ 14 | ♣ 7 |
5 | ♠ 11 | ♥ 2 | ♦ 5 | ♠ 5 | ☘ 12 |
6 | ☘ 5 | ☘ 10 | ♥ 6 | ☘ 6 | ♠ 7 |
7 | ♥ 5 | ☘ 9 | ♦ 11 | ♣ 5 | ♠ 10 |
8 | ♥ 9 | ♥ 4 | ♣ 14 | ♥ 7 | ♦ 8 |
9 | ♥ 12 | ☘ 2 | ♦ 9 | ♦ 12 | ♠ 2 |
10 | ♥ 8 | ☘ 11 | ☘ 13 | ♥ 10 | ♠ 8 |
11 | ♦ 7 | ♦ 4 | ☘ 7 | ♥ 11 | ♣ 2 |
12 | ♠ 12 | ♣ 9 | ♥ 14 | ♦ 2 | ☘ 8 |
13 | ♥ 3 | ♦ 3 | ♣ 13 | ♠ 4 | ♣ 6 |
Graphs